
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 40932 | 20287 | 34671 | 4781 | 10245 | 1444221 | 47810 | 346713 | 202875 | 409328 |
| Lut 2026 | 43851 | 20426 | 38527 | 6726 | 17941 | 4824390 | 188331 | 1078763 | 571949 | 1227850 |
| Sty 2026 | 41753 | 17906 | 38078 | 6622 | 21853 | 4410010 | 205297 | 1180424 | 555090 | 1294348 |
| Gru 2025 | 50204 | 15665 | 46710 | 5521 | 21451 | 3562871 | 171172 | 1448014 | 485619 | 1556339 |
| Lis 2025 | 25093 | 12393 | 22650 | 4269 | 24961 | 2920687 | 128090 | 679525 | 371818 | 752815 |
| Paź 2025 | 26760 | 13410 | 24241 | 4830 | 18263 | 3902506 | 149754 | 751482 | 415717 | 829560 |
| Wrz 2025 | 27346 | 14488 | 25449 | 4068 | 19491 | 3092691 | 122060 | 763471 | 434657 | 820405 |
| Sie 2025 | 26765 | 9695 | 23549 | 2982 | 28623 | 2368360 | 92454 | 730027 | 300566 | 829726 |
| Lip 2025 | 18052 | 6454 | 17259 | 2199 | 8214 | 1639066 | 68175 | 535052 | 200100 | 559628 |
| Cze 2025 | 17600 | 10784 | 16838 | 1975 | 11102 | 2487725 | 59251 | 505144 | 323535 | 528020 |
| May 2025 | 20198 | 4226 | 19026 | 1971 | 10267 | 1381570 | 61112 | 589819 | 131007 | 626150 |
| Kwi 2025 | 15192 | 4176 | 14580 | 768 | 6846 | 920184 | 23052 | 437424 | 125296 | 455788 |
| Suma | 32954281 | 1316558 | 9045858 | 4118229 | 9889957 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |