Usage statistics for new

Prezentowany okres: marzec 2026
Wygenerowano 01-kwi-2026 07:36 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2026
Całkowita liczba wywołań 1383795
Całkowita liczba plików 714816
Wszystkie Strony 1149177
Wszystkie Wizyty 201826
Total kB Files 5099813
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 23038
Całkowita liczba unikalnych URLi 2817
Całkowita liczba unikalnych odnośników 35788
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3624
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1859 16078
Wywołań dziennie 44638 67297
Plików dziennie 23058 45599
Stron dziennie 37070 62356
Sites per Day 743 5154
Wizyt dziennie 6510 8824
kB Files per Day 164510 302174
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 51,66% 714816
Code 206 - Partial Content 0,01% 71
Code 301 - Moved Permanently 2,72% 37696
Code 302 - Found 0,00% 25
Code 304 - Not Modified 0,00% 12
Code 400 - Bad Request 0,55% 7568
Code 401 - Unauthorized 0,00% 6
Code 403 - Forbidden 0,11% 1588
Code 404 - Not Found 44,77% 619571
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 1467
Code 408 - Request Timeout 0,07% 904
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 65
Code 501 - Not Implemented 0,00% 6

Raport Dzienny -  marzec 2026

Dzienne statystyki - marzec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 34068 2,46% 12016 1,68% 29505 2,57% 4011 1,99% 2976 12,92% 84698 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 54418 3,93% 16897 2,36% 45958 4,00% 3768 1,87% 2401 10,42% 136079 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 43399 3,14% 10977 1,54% 37471 3,26% 5229 2,59% 2430 10,55% 96627 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
4 35269 2,55% 19502 2,73% 29656 2,58% 5122 2,54% 2543 11,04% 199146 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 53356 3,86% 26973 3,77% 44368 3,86% 5887 2,92% 3410 14,80% 178638 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
6 37306 2,70% 24588 3,44% 31974 2,78% 6444 3,19% 3791 16,46% 177668 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
7 59793 4,32% 41073 5,75% 52136 4,54% 5277 2,61% 3541 15,37% 246939 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
8 46072 3,33% 25671 3,59% 38132 3,32% 5345 2,65% 3108 13,49% 165878 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 35490 2,56% 20284 2,84% 29907 2,60% 5307 2,63% 3379 14,67% 126432 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
10 35932 2,60% 16799 2,35% 28671 2,49% 5488 2,72% 3480 15,11% 104405 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
11 37817 2,73% 19941 2,79% 31151 2,71% 6070 3,01% 4629 20,09% 125314 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
12 31509 2,28% 15903 2,22% 23208 2,02% 5260 2,61% 4004 17,38% 158859 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
13 46524 3,36% 25291 3,54% 39320 3,42% 5685 2,82% 4363 18,94% 161319 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
14 67297 4,86% 45599 6,38% 62356 5,43% 5863 2,90% 3321 14,42% 302174 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
15 44748 3,23% 23150 3,24% 39573 3,44% 6387 3,16% 4051 17,58% 146945 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
16 38898 2,81% 20434 2,86% 32060 2,79% 6363 3,15% 3931 17,06% 151741 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
17 52341 3,78% 34891 4,88% 44562 3,88% 6535 3,24% 3942 17,11% 239100 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
18 48248 3,49% 26091 3,65% 38350 3,34% 6877 3,41% 4000 17,36% 181709 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
19 40750 2,94% 30589 4,28% 32728 2,85% 7133 3,53% 4198 18,22% 204287 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
20 54174 3,91% 37787 5,29% 44574 3,88% 8006 3,97% 4776 20,73% 296464 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
21 35643 2,58% 20562 2,88% 27641 2,41% 8407 4,17% 4535 19,68% 148317 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
22 52242 3,78% 24844 3,48% 41487 3,61% 6717 3,33% 4162 18,07% 170900 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 33654 2,43% 17714 2,48% 27203 2,37% 7077 3,51% 4577 19,87% 133246 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 56741 4,10% 19932 2,79% 43064 3,75% 7914 3,92% 4582 19,89% 149496 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 58340 4,22% 23220 3,25% 48760 4,24% 7962 3,94% 4893 21,24% 167770 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 58103 4,20% 27746 3,88% 46115 4,01% 8008 3,97% 4809 20,87% 240947 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
27 48099 3,48% 20054 2,81% 38470 3,35% 7729 3,83% 4945 21,46% 137752 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 36413 2,63% 17001 2,38% 29639 2,58% 8601 4,26% 4776 20,73% 126939 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 35735 2,58% 16209 2,27% 31949 2,78% 6953 3,45% 3730 16,19% 110314 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 30265 2,19% 16700 2,34% 25019 2,18% 8824 4,37% 5154 22,37% 116691 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
31 41151 2,97% 16378 2,29% 34170 2,97% 8411 4,17% 5126 22,25% 113020 2,22% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2026

Godzinowe statystyki - marzec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1779 55169 3,99% 1023 31742 4,44% 1531 47490 4,13% 6701 207724 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1751 54301 3,92% 984 30508 4,27% 1413 43815 3,81% 6842 212106 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1754 54388 3,93% 864 26804 3,75% 1435 44495 3,87% 5939 184102 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1776 55076 3,98% 946 29339 4,10% 1475 45730 3,98% 6681 207097 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1913 59304 4,29% 1059 32853 4,60% 1583 49075 4,27% 7248 224701 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1992 61769 4,46% 1059 32839 4,59% 1672 51853 4,51% 7450 230940 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2110 65418 4,73% 1137 35255 4,93% 1752 54341 4,73% 7421 230050 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1744 54093 3,91% 1027 31854 4,46% 1462 45347 3,95% 7589 235251 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1951 60494 4,37% 1080 33501 4,69% 1559 48344 4,21% 9918 307456 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1726 53508 3,87% 919 28499 3,99% 1372 42555 3,70% 7050 218538 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1552 48142 3,48% 882 27367 3,83% 1299 40285 3,51% 7566 234549 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1981 61422 4,44% 970 30093 4,21% 1636 50717 4,41% 7301 226333 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1696 52606 3,80% 788 24440 3,42% 1357 42073 3,66% 5902 182973 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2237 69364 5,01% 1113 34519 4,83% 1869 57962 5,04% 7609 235889 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1926 59734 4,32% 1116 34620 4,84% 1661 51508 4,48% 7910 245211 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1676 51970 3,76% 919 28494 3,99% 1433 44425 3,87% 6390 198105 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1872 58036 4,19% 914 28335 3,96% 1557 48295 4,20% 6206 192401 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1808 56062 4,05% 771 23924 3,35% 1523 47220 4,11% 5415 167851 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1695 52573 3,80% 778 24119 3,37% 1416 43915 3,82% 5354 165974 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1697 52633 3,80% 752 23323 3,26% 1422 44083 3,84% 5043 156346 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2296 71196 5,14% 1256 38940 5,45% 1971 61102 5,32% 8537 264654 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2016 62523 4,52% 991 30734 4,30% 1671 51802 4,51% 6738 208876 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1817 56327 4,07% 788 24442 3,42% 1453 45044 3,92% 5429 168308 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1860 57687 4,17% 912 28272 3,96% 1538 47701 4,15% 6270 194377 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2817 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 79382 5,74% 296366 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 33478 2,42% 17383 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
3 16092 1,16% 53607 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
4 15730 1,14% 69766 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
5 15721 1,14% 211308 4,14% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/scripts/prettify.min.js
6 15701 1,13% 21874 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/prettify.css
7 15699 1,13% 21918 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
8 4345 0,31% 21749 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
9 405 0,03% 1333 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/howto/
10 370 0,03% 1127 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
11 349 0,03% 466 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/images/favicon.ico
12 342 0,02% 1168 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/
13 335 0,02% 4438 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
14 317 0,02% 1056 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/
15 316 0,02% 1151 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/
16 315 0,02% 1039 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/
17 312 0,02% 1154 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ru/
18 311 0,02% 1022 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/
19 308 0,02% 1105 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/
20 306 0,02% 1026 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/
21 289 0,02% 2624 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/install.html
22 287 0,02% 927 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/
23 283 0,02% 957 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/
24 281 0,02% 2804 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/glossary.html
25 269 0,02% 2441 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/misc/security_tips.html
26 268 0,02% 3117 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/glossary.html
27 268 0,02% 1899 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/
28 268 0,02% 2021 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/
29 263 0,02% 2330 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/misc/security_tips.html
30 261 0,02% 20070 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/core.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2817 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 79382 5,74% 296366 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 15721 1,14% 211308 4,14% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/scripts/prettify.min.js
3 15730 1,14% 69766 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
4 16092 1,16% 53607 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
5 15699 1,13% 21918 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
6 15701 1,13% 21874 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/prettify.css
7 4345 0,31% 21749 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
8 234 0,02% 20852 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/core.html
9 261 0,02% 20070 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/core.html
10 247 0,02% 18457 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/core.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2672 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 79382 5,74% 18162 9,50% /
2 370 0,03% 199 0,10% /manual/en/
3 342 0,02% 187 0,10% /manual/da/
4 317 0,02% 184 0,10% /manual/tr/
5 312 0,02% 180 0,09% /manual/ru/
6 311 0,02% 178 0,09% /manual/pt-br/
7 4345 0,31% 167 0,09% /roundcube/
8 308 0,02% 165 0,09% /manual/ja/
9 315 0,02% 161 0,08% /manual/fr/
10 306 0,02% 155 0,08% /manual/es/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2671 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 79382 5,74% 17320 9,11% /
2 33478 2,42% 330 0,17% /manual/
3 370 0,03% 214 0,11% /manual/en/
4 317 0,02% 182 0,10% /manual/tr/
5 342 0,02% 176 0,09% /manual/da/
6 315 0,02% 173 0,09% /manual/fr/
7 312 0,02% 170 0,09% /manual/ru/
8 4345 0,31% 170 0,09% /roundcube/
9 308 0,02% 167 0,09% /manual/ja/
10 311 0,02% 166 0,09% /manual/pt-br/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 23038 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 286348 20,69% 91081 12,74% 418228 8,20% 0 0,00% 0 0,00% 301 0,15% skanowanie.cert.pl
2 30958 2,24% 0 0,00% 6002 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,08% 20.151.11.236
3 20812 1,50% 0 0,00% 3870 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 136 0,07% 20.220.232.240
4 19777 1,43% 0 0,00% 3726 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 134 0,07% 4.204.200.32
5 13002 0,94% 0 0,00% 2684 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,03% 20.63.96.180
6 12860 0,93% 65 0,01% 4438 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 185.177.72.52
7 11260 0,81% 81 0,01% 4733 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 195.178.110.108
8 11212 0,81% 70 0,01% 3896 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% 185.177.72.22
9 10692 0,77% 0 0,00% 2287 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,03% 74.235.238.88
10 9916 0,72% 0 0,00% 1879 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,04% 172.190.142.176
11 9795 0,71% 0 0,00% 1801 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,04% 20.151.2.242
12 9540 0,69% 71 0,01% 3331 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 185.177.72.38
13 9384 0,68% 0 0,00% 2014 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,03% 20.151.201.236
14 9163 0,66% 0 0,00% 1848 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,03% 20.48.232.178
15 8943 0,65% 49 0,01% 3081 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 185.177.72.51
16 8726 0,63% 68 0,01% 3054 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 185.177.72.49
17 7796 0,56% 55 0,01% 2710 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 185.177.72.30
18 7233 0,52% 6954 0,97% 45666 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,03% 216.73.216.34
19 6092 0,44% 53 0,01% 2178 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 185.177.72.23
20 5780 0,42% 36 0,01% 1999 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 185.177.72.13
21 5164 0,37% 4408 0,62% 104136 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 409 0,20% 216.244.66.195
22 5134 0,37% 0 0,00% 1123 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,01% 20.104.124.39
23 5126 0,37% 5042 0,71% 26167 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 169 0,08% tb3-252.telbeskid.pl
24 4771 0,34% 139 0,02% 3328 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,04% 45.148.10.247
25 4759 0,34% 4453 0,62% 44559 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,01% ns31157807.ip-51-83-237.eu
26 4756 0,34% 4635 0,65% 32820 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 74.7.242.19
27 4730 0,34% 133 0,02% 3287 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,03% 45.148.10.244
28 4563 0,33% 40 0,01% 1721 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% new.quick.net.pl
29 4497 0,32% 4334 0,61% 28399 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 346 0,17% 210.bl.bot.semrush.com
30 4387 0,32% 4234 0,59% 27482 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 349 0,17% 11.bl.bot.semrush.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 23038 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 286348 20,69% 91081 12,74% 418228 8,20% 0 0,00% 0 0,00% 301 0,15% skanowanie.cert.pl
2 5164 0,37% 4408 0,62% 104136 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 409 0,20% 216.244.66.195
3 4354 0,31% 3637 0,51% 89487 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 482 0,24% 216.244.66.231
4 3633 0,26% 3341 0,47% 80699 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 289 0,14% 216.244.66.238
5 3269 0,24% 2981 0,42% 72257 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 253 0,13% 216.244.66.239
6 2753 0,20% 2668 0,37% 64139 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-248.oi.tb.007ac9.net
7 2751 0,20% 2666 0,37% 64108 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-093.oi.tb.007ac9.net
8 2743 0,20% 2659 0,37% 63956 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-063.oi.tb.007ac9.net
9 2734 0,20% 2649 0,37% 63599 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% crawl1-081.oi.tb.007ac9.net
10 2735 0,20% 2261 0,32% 49258 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 417 0,21% 216.244.66.240

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 35788 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1202916 86,93% - (Direct Request)
2 4942 0,36% http://eleph.pl/roundcube/
3 738 0,05% ()
4 549 0,04% binance.com
5 505 0,04% referer'
6 503 0,04% http://78.11.12.13:80
7 305 0,02% http://isad.com.pl/manual/da/sitemap.html
8 300 0,02% http://isad.com.pl/manual/en/sitemap.html
9 292 0,02% http://elep.pl/manual/zh-cn/mod/index.html
10 275 0,02% http://isad.com.pl/manual/ru/mod/index.html
11 268 0,02% http://isad.com.pl/manual/pt-br/mod/index.html
12 263 0,02% http://ospkryg.pl/manual/de/sitemap.html
13 260 0,02% http://elep.pl/manual/de/sitemap.html
14 259 0,02% http://isad.com.pl/manual/zh-cn/sitemap.html
15 249 0,02% http://ospkryg.pl/manual/ru/sitemap.html
16 242 0,02% http://kwiatonowice.pl/manual/en/sitemap.html
17 239 0,02% http://kwiatonowice.pl/manual/da/sitemap.html
18 237 0,02% http://higpolska.com.pl/manual/zh-cn/sitemap.html
19 233 0,02% http://sgp.gorlice.pl/manual/zh-cn/sitemap.html
20 233 0,02% http://www.taxi5.gorlice.pl/manual/zh-cn/sitemap.html
21 232 0,02% http://fhuhebda.com.pl/manual/zh-cn/sitemap.html
22 230 0,02% http://elep.pl/manual/tr/sitemap.html
23 225 0,02% http://fhuhebda.pl/manual/es/sitemap.html
24 223 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/tr/sitemap.html
25 210 0,02% http://elep.pl/manual/es/sitemap.html
26 194 0,01% http://elep.pl/manual/tr/mod/index.html
27 193 0,01% http://elep.pl/manual/pt-br/mod/directives.html
28 193 0,01% http://elep.pl/manual/pt-br/mod/index.html
29 192 0,01% http://chemihurt.eu/manual/zh-cn/sitemap.html
30 188 0,01% http://elep.pl/manual/es/mod/index.html

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 100,00% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3624 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 280996 20,31% Mozilla/5.0 (compatible; Artemis; CERT PL; +https://cert.pl/skanowanie)
2 141551 10,23% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 113468 8,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
4 92823 6,71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 82308 5,95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 75149 5,43% curl/8.7.1
7 64305 4,65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 27334 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 26524 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 25467 1,84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 14161 1,02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 13088 0,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 11160 0,81% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
14 10981 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
15 8966 0,65% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)

Usage by Country for marzec 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 99 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 567089 40,98% 146052 20,43% 1412800 27,70% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 308461 22,29% 278997 39,03% 1704915 33,43% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 297484 21,50% 96661 13,52% 449456 8,81% 0 0,00% 0 0,00% Poland
4 118528 8,57% 111147 15,55% 934711 18,33% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 47982 3,47% 43297 6,06% 314183 6,16% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 36305 2,62% 33959 4,75% 252550 4,95% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 2506 0,18% 1742 0,24% 10998 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
8 897 0,06% 370 0,05% 2686 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 643 0,05% 586 0,08% 3350 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 557 0,04% 529 0,07% 3121 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Norway
11 483 0,03% 227 0,03% 1649 0,03% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 411 0,03% 137 0,02% 893 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 401 0,03% 363 0,05% 1994 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australia
14 304 0,02% 107 0,01% 1440 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
15 274 0,02% 49 0,01% 590 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
16 143 0,01% 134 0,02% 644 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
17 127 0,01% 51 0,01% 392 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
18 118 0,01% 32 0,00% 361 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
19 82 0,01% 27 0,00% 238 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
20 67 0,00% 6 0,00% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
21 66 0,00% 31 0,00% 181 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
22 58 0,00% 24 0,00% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
23 51 0,00% 29 0,00% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
24 51 0,00% 18 0,00% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
25 47 0,00% 1 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
26 46 0,00% 22 0,00% 150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
27 46 0,00% 1 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finland
28 38 0,00% 11 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
29 38 0,00% 23 0,00% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
30 37 0,00% 31 0,00% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.23