Usage statistics for new

Prezentowany okres: styczeń 2026
Wygenerowano 01-lut-2026 07:35 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2026
Całkowita liczba wywołań 1294348
Całkowita liczba plików 555090
Wszystkie Strony 1180424
Wszystkie Wizyty 205297
Total kB Files 4410010
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 21853
Całkowita liczba unikalnych URLi 2828
Całkowita liczba unikalnych odnośników 11392
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3727
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1739 32411
Wywołań dziennie 41753 88417
Plików dziennie 17906 39519
Stron dziennie 38078 84120
Sites per Day 704 5245
Wizyt dziennie 6622 8476
kB Files per Day 142258 293371
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 42,89% 555090
Code 206 - Partial Content 0,01% 66
Code 301 - Moved Permanently 3,34% 43263
Code 302 - Found 0,00% 30
Code 304 - Not Modified 0,00% 9
Code 400 - Bad Request 0,59% 7655
Code 401 - Unauthorized 0,00% 8
Code 403 - Forbidden 0,20% 2542
Code 404 - Not Found 52,80% 683391
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 1403
Code 408 - Request Timeout 0,07% 854
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 37

Raport Dzienny -  styczeń 2026

Dzienne statystyki - styczeń 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 88417 6,83% 20557 3,70% 84120 7,13% 6784 3,30% 3204 14,66% 155074 3,52%
2 57936 4,48% 17125 3,09% 55021 4,66% 7894 3,85% 5245 24,00% 122808 2,78%
3 74456 5,75% 13957 2,51% 70109 5,94% 7273 3,54% 3808 17,43% 110496 2,51%
4 63566 4,91% 14635 2,64% 60085 5,09% 6795 3,31% 3026 13,85% 104610 2,37%
5 45028 3,48% 19123 3,45% 43589 3,69% 6888 3,36% 2961 13,55% 123400 2,80%
6 45651 3,53% 17779 3,20% 42932 3,64% 8299 4,04% 3158 14,45% 123499 2,80%
7 32295 2,50% 15043 2,71% 28193 2,39% 6520 3,18% 2663 12,19% 104403 2,37%
8 16717 1,29% 10041 1,81% 15913 1,35% 4727 2,30% 1927 8,82% 73377 1,66%
9 58401 4,51% 22864 4,12% 44515 3,77% 5116 2,49% 2246 10,28% 130381 2,96%
10 61036 4,72% 18640 3,36% 52810 4,47% 5101 2,48% 2310 10,57% 136125 3,09%
11 56446 4,36% 14224 2,56% 52695 4,46% 5344 2,60% 2582 11,82% 114014 2,59%
12 55880 4,32% 12665 2,28% 52040 4,41% 6701 3,26% 3269 14,96% 114482 2,60%
13 62414 4,82% 21852 3,94% 58095 4,92% 6758 3,29% 2882 13,19% 133697 3,03%
14 47118 3,64% 18261 3,29% 43750 3,71% 7894 3,85% 3230 14,78% 141107 3,20%
15 39899 3,08% 21057 3,79% 35062 2,97% 7592 3,70% 3066 14,03% 167763 3,80%
16 29164 2,25% 16406 2,96% 25439 2,16% 6601 3,22% 2708 12,39% 147375 3,34%
17 26972 2,08% 19495 3,51% 25393 2,15% 5151 2,51% 2439 11,16% 178624 4,05%
18 23254 1,80% 13000 2,34% 20212 1,71% 4984 2,43% 2543 11,64% 131069 2,97%
19 22246 1,72% 12742 2,30% 19694 1,67% 5235 2,55% 2667 12,20% 113823 2,58%
20 49363 3,81% 39519 7,12% 46883 3,97% 5819 2,83% 2713 12,41% 293371 6,65%
21 22199 1,72% 15300 2,76% 20775 1,76% 6501 3,17% 2599 11,89% 146888 3,33%
22 22498 1,74% 15963 2,88% 20538 1,74% 6625 3,23% 2661 12,18% 196948 4,47%
23 23362 1,80% 13074 2,36% 20495 1,74% 6745 3,29% 2735 12,52% 138881 3,15%
24 25345 1,96% 16131 2,91% 22430 1,90% 8123 3,96% 3109 14,23% 135398 3,07%
25 32253 2,49% 16821 3,03% 28234 2,39% 8476 4,13% 3358 15,37% 141682 3,21%
26 43769 3,38% 23674 4,26% 41203 3,49% 8373 4,08% 2987 13,67% 199094 4,51%
27 28448 2,20% 18255 3,29% 26983 2,29% 7088 3,45% 1942 8,89% 133119 3,02%
28 35030 2,71% 16283 2,93% 32788 2,78% 6489 3,16% 2886 13,21% 125454 2,84%
29 42813 3,31% 17329 3,12% 36507 3,09% 6626 3,23% 3040 13,91% 138839 3,15%
30 30720 2,37% 21541 3,88% 25699 2,18% 5980 2,91% 3277 15,00% 172651 3,91%
31 31652 2,45% 21734 3,92% 28222 2,39% 7362 3,59% 3620 16,57% 161559 3,66%

Raport Godzinowy -  styczeń 2026

Godzinowe statystyki - styczeń 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1892 58673 4,53% 823 25513 4,60% 1697 52632 4,46% 6136 190216 4,31%
1 2104 65246 5,04% 985 30554 5,50% 1930 59853 5,07% 6762 209625 4,75%
2 1791 55535 4,29% 787 24410 4,40% 1625 50405 4,27% 6170 191258 4,34%
3 1645 51018 3,94% 705 21883 3,94% 1520 47141 3,99% 5737 177850 4,03%
4 1467 45506 3,52% 640 19858 3,58% 1307 40540 3,43% 5448 168887 3,83%
5 1453 45071 3,48% 694 21527 3,88% 1320 40933 3,47% 5617 174136 3,95%
6 1675 51935 4,01% 731 22683 4,09% 1505 46679 3,95% 5746 178126 4,04%
7 1700 52714 4,07% 861 26694 4,81% 1586 49174 4,17% 6273 194458 4,41%
8 1298 40263 3,11% 673 20868 3,76% 1189 36876 3,12% 5967 184969 4,19%
9 1710 53036 4,10% 920 28526 5,14% 1601 49652 4,21% 7150 221642 5,03%
10 1400 43413 3,35% 676 20981 3,78% 1297 40213 3,41% 5439 168611 3,82%
11 1392 43174 3,34% 577 17904 3,23% 1245 38617 3,27% 5007 155210 3,52%
12 1539 47710 3,69% 663 20576 3,71% 1399 43387 3,68% 5115 158552 3,60%
13 1677 52000 4,02% 752 23341 4,20% 1497 46435 3,93% 6052 187602 4,25%
14 1451 44993 3,48% 591 18329 3,30% 1335 41392 3,51% 4995 154858 3,51%
15 2644 81992 6,33% 706 21914 3,95% 2471 76608 6,49% 5916 183392 4,16%
16 2317 71855 5,55% 1339 41519 7,48% 2192 67954 5,76% 9932 307895 6,98%
17 1565 48526 3,75% 571 17725 3,19% 1423 44140 3,74% 5104 158237 3,59%
18 1916 59404 4,59% 759 23557 4,24% 1767 54792 4,64% 5707 176907 4,01%
19 1638 50781 3,92% 644 19968 3,60% 1516 47006 3,98% 5285 163843 3,72%
20 1600 49609 3,83% 680 21104 3,80% 1474 45708 3,87% 5256 162942 3,69%
21 2931 90875 7,02% 886 27483 4,95% 2434 75461 6,39% 6865 212826 4,83%
22 1447 44870 3,47% 643 19954 3,59% 1360 42166 3,57% 5497 170409 3,86%
23 1488 46149 3,57% 587 18219 3,28% 1376 42660 3,61% 5082 157555 3,57%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2828 URLi
# Wywołania kB F URL
1 89948 6,95% 321617 7,29% /
2 37912 2,93% 19622 0,44% /manual/
3 4981 0,38% 19172 0,43% /roundcube/
4 1428 0,11% 19190 0,44% /manual/style/scripts/prettify.min.js
5 1371 0,11% 1908 0,04% /manual/style/css/prettify.css
6 1370 0,11% 6073 0,14% /manual/style/css/manual.css
7 1330 0,10% 1856 0,04% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
8 1172 0,09% 3902 0,09% /manual/style/css/manual-print.css
9 338 0,03% 1178 0,03% /manual/en/
10 324 0,03% 1123 0,03% /manual/es/howto/
11 301 0,02% 1195 0,03% /manual/da/
12 286 0,02% 1051 0,02% /manual/es/
13 280 0,02% 1125 0,03% /manual/de/
14 272 0,02% 1478 0,03% /127.0.0.1:22
15 267 0,02% 950 0,02% /manual/ko/
16 265 0,02% 963 0,02% /manual/fr/
17 258 0,02% 928 0,02% /manual/pt-br/
18 257 0,02% 941 0,02% /manual/zh-cn/
19 253 0,02% 1052 0,02% /manual/ja/
20 253 0,02% 948 0,02% /manual/tr/
21 252 0,02% 1043 0,02% /manual/ru/
22 218 0,02% 1864 0,04% /manual/en/sitemap.html
23 210 0,02% 3403 0,08% /manual/en/mod/directives.html
24 207 0,02% 1763 0,04% /manual/ko/mod/
25 204 0,02% 1723 0,04% /manual/en/mod/
26 203 0,02% 1718 0,04% /manual/de/mod/
27 201 0,02% 3375 0,08% /manual/es/mod/directives.html
28 199 0,02% 1859 0,04% /manual/ru/mod/mod_negotiation.html
29 198 0,02% 2818 0,06% /manual/zh-cn/glossary.html
30 197 0,02% 3396 0,08% /manual/fr/mod/directives.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2828 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 89948 6,95% 321617 7,29% /
2 37912 2,93% 19622 0,44% /manual/
3 1428 0,11% 19190 0,44% /manual/style/scripts/prettify.min.js
4 4981 0,38% 19172 0,43% /roundcube/
5 158 0,01% 14994 0,34% /manual/fr/mod/core.html
6 168 0,01% 14529 0,33% /manual/tr/mod/core.html
7 170 0,01% 14323 0,32% /manual/ru/mod/core.html
8 172 0,01% 13965 0,32% /manual/en/mod/core.html
9 156 0,01% 13259 0,30% /manual/ko/mod/core.html
10 167 0,01% 13195 0,30% /manual/da/mod/core.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2670 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 89948 6,95% 20239 10,63% /
2 338 0,03% 223 0,12% /manual/en/
3 301 0,02% 208 0,11% /manual/da/
4 286 0,02% 191 0,10% /manual/es/
5 4981 0,38% 189 0,10% /roundcube/
6 267 0,02% 184 0,10% /manual/ko/
7 253 0,02% 176 0,09% /manual/tr/
8 280 0,02% 175 0,09% /manual/de/
9 265 0,02% 175 0,09% /manual/fr/
10 257 0,02% 174 0,09% /manual/zh-cn/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2669 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 89948 6,95% 19725 10,41% /
2 37912 2,93% 310 0,16% /manual/
3 338 0,03% 225 0,12% /manual/en/
4 257 0,02% 197 0,10% /manual/zh-cn/
5 4981 0,38% 187 0,10% /roundcube/
6 265 0,02% 183 0,10% /manual/fr/
7 286 0,02% 181 0,10% /manual/es/
8 267 0,02% 180 0,09% /manual/ko/
9 301 0,02% 179 0,09% /manual/da/
10 280 0,02% 165 0,09% /manual/de/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 21853 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 304283 23,51% 100773 18,15% 462487 10,49% 268 0,13% skanowanie.cert.pl
2 27782 2,15% 0 0,00% 8446 0,19% 8 0,00% 185.104.184.230
3 11005 0,85% 0 0,00% 2899 0,07% 93 0,05% 4.194.133.126
4 10690 0,83% 0 0,00% 2680 0,06% 93 0,05% 74.176.56.30
5 10652 0,82% 0 0,00% 2832 0,06% 84 0,04% 74.176.59.137
6 9989 0,77% 0 0,00% 2682 0,06% 82 0,04% 4.190.203.84
7 9360 0,72% 0 0,00% 2479 0,06% 80 0,04% 4.213.160.187
8 9312 0,72% 0 0,00% 2387 0,05% 86 0,04% 20.184.35.52
9 8346 0,64% 0 0,00% 2192 0,05% 77 0,04% 52.141.42.203
10 8341 0,64% 0 0,00% 1721 0,04% 56 0,03% 172.190.142.176
11 8024 0,62% 0 0,00% 2033 0,05% 82 0,04% 4.230.44.177
12 7795 0,60% 0 0,00% 2026 0,05% 77 0,04% 4.197.176.207
13 7745 0,60% 0 0,00% 2046 0,05% 77 0,04% 52.147.68.81
14 6999 0,54% 5875 1,06% 142120 3,22% 757 0,37% 216.244.66.231
15 6924 0,53% 8 0,00% 1828 0,04% 70 0,03% 4.214.32.32
16 6919 0,53% 2 0,00% 1781 0,04% 63 0,03% 40.83.95.233
17 6885 0,53% 5883 1,06% 124620 2,83% 572 0,28% 216.244.66.234
18 6865 0,53% 6178 1,11% 148594 3,37% 281 0,14% 216.244.66.236
19 6516 0,50% 6431 1,16% 40991 0,93% 127 0,06% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
20 6299 0,49% 5 0,00% 1608 0,04% 57 0,03% 4.218.10.48
21 6211 0,48% 7 0,00% 1623 0,04% 50 0,02% 74.225.193.147
22 6138 0,47% 0 0,00% 1535 0,03% 71 0,03% 4.213.136.62
23 5993 0,46% 0 0,00% 1587 0,04% 68 0,03% 20.42.220.101
24 5945 0,46% 4826 0,87% 119084 2,70% 640 0,31% 216.244.66.243
25 5767 0,45% 2 0,00% 1393 0,03% 65 0,03% 4.194.99.179
26 5707 0,44% 6 0,00% 1429 0,03% 53 0,03% 4.197.236.122
27 5687 0,44% 5608 1,01% 22686 0,51% 187 0,09% tb3-252.telbeskid.pl
28 5623 0,43% 933 0,17% 4878 0,11% 4 0,00% 185.177.72.13
29 5491 0,42% 930 0,17% 4819 0,11% 1 0,00% 185.177.72.38
30 5477 0,42% 3 0,00% 1383 0,03% 52 0,03% 104.215.29.182

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21853 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 304283 23,51% 100773 18,15% 462487 10,49% 268 0,13% skanowanie.cert.pl
2 6865 0,53% 6178 1,11% 148594 3,37% 281 0,14% 216.244.66.236
3 6999 0,54% 5875 1,06% 142120 3,22% 757 0,37% 216.244.66.231
4 6885 0,53% 5883 1,06% 124620 2,83% 572 0,28% 216.244.66.234
5 5945 0,46% 4826 0,87% 119084 2,70% 640 0,31% 216.244.66.243
6 4157 0,32% 3667 0,66% 91165 2,07% 311 0,15% 216.244.66.195
7 4308 0,33% 3486 0,63% 85305 1,93% 629 0,31% 216.244.66.232
8 3632 0,28% 3065 0,55% 70267 1,59% 554 0,27% 216.244.66.200
9 3088 0,24% 2748 0,50% 66627 1,51% 329 0,16% 216.244.66.245
10 3201 0,25% 2565 0,46% 65054 1,48% 541 0,26% 216.244.66.240

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11392 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 969014 74,87% - (Direct Request)
2 37404 2,89% https://www.bing.com/
3 37399 2,89% https://www.google.com/
4 37351 2,89% https://duckduckgo.com/
5 37326 2,88% https://www.yahoo.com/
6 37233 2,88% https://www.google.co.uk/
7 37145 2,87% https://www.google.de/
8 37123 2,87% https://www.google.fr/
9 5495 0,42% http://eleph.pl/roundcube/
10 950 0,07% binance.com
11 709 0,05% ()
12 605 0,05% http://78.11.12.13:80
13 486 0,04% http://elep.pl/
14 380 0,03% http://elep.pl/2017/07/19/hello-world/
15 372 0,03% referer'
16 238 0,02% http://elep.pl/manual/de/sitemap.html
17 238 0,02% http://ospkryg.pl/manual/ru/sitemap.html
18 225 0,02% http://elep.pl/manual/zh-cn/mod/index.html
19 218 0,02% http://ospkryg.pl/manual/es/sitemap.html
20 214 0,02% www.google.com
21 212 0,02% http://elep.pl/manual/es/mod/index.html
22 205 0,02% http://elep.pl/manual/de/mod/index.html
23 201 0,02% http://elep.pl/manual/tr/mod/index.html
24 197 0,02% http://elep.pl/manual/fr/mod/index.html
25 187 0,01% http://www.ospkryg.pl/manual/pt-br/sitemap.html
26 183 0,01% http://www.taxi5.gorlice.pl/manual/zh-cn/sitemap.html
27 178 0,01% http://elep.pl/manual/ru/mod/index.html
28 178 0,01% http://isad.com.pl/manual/pt-br/sitemap.html
29 173 0,01% http://elep.pl/manual/pt-br/sitemap.html
30 173 0,01% http://eleph.pl/manual/pt-br/sitemap.html

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 11 100,00% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3727 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 299131 23,11% Mozilla/5.0 (compatible; Artemis; CERT PL; +https://cert.pl/skanowanie)
2 111856 8,64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 62239 4,81% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 50995 3,94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 39552 3,06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 39064 3,02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 33961 2,62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 27833 2,15% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
9 24801 1,92% socketburst/0.1
10 13424 1,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
11 13229 1,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
12 13124 1,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 13094 1,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
14 13093 1,01% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
15 13074 1,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf

Usage by Country for styczeń 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 103 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 650620 50,27% 151302 27,26% 1892931 42,92% Unresolved/Unknown
2 312049 24,11% 107711 19,40% 488773 11,08% Poland
3 130182 10,06% 108469 19,54% 732913 16,62% Commercial (com)
4 123383 9,53% 119719 21,57% 845049 19,16% Network (net)
5 45295 3,50% 43287 7,80% 280230 6,35% European Union
6 19637 1,52% 17085 3,08% 116171 2,63% Germany
7 5494 0,42% 5164 0,93% 35446 0,80% British Indian Ocean Territory
8 2669 0,21% 63 0,01% 1749 0,04% Brazil
9 782 0,06% 143 0,03% 798 0,02% Non-Profit (org)
10 620 0,05% 453 0,08% 3579 0,08% Russian Federation
11 595 0,05% 586 0,11% 3688 0,08% Norway
12 442 0,03% 425 0,08% 3190 0,07% Australia
13 390 0,03% 77 0,01% 722 0,02% Vietnam
14 292 0,02% 276 0,05% 1943 0,04% Ukraine
15 266 0,02% 32 0,01% 323 0,01% Argentina
16 183 0,01% 26 0,00% 318 0,01% St. Helena
17 160 0,01% 17 0,00% 119 0,00% Mexico
18 133 0,01% 44 0,01% 177 0,00% Anguilla
19 121 0,01% 28 0,01% 290 0,01% United States
20 116 0,01% 53 0,01% 249 0,01% Address Routing (arpa)
21 71 0,01% 1 0,00% 53 0,00% Uzbekistan
22 61 0,00% 8 0,00% 78 0,00% Uruguay
23 55 0,00% 21 0,00% 148 0,00% Netherlands
24 52 0,00% 7 0,00% 55 0,00% Paraguay
25 43 0,00% 3 0,00% 23 0,00% Ecuador
26 42 0,00% 6 0,00% 31 0,00% Colombia
27 42 0,00% 6 0,00% 37 0,00% India
28 37 0,00% 34 0,01% 117 0,00% China
29 30 0,00% 1 0,00% 14 0,00% South Africa
30 24 0,00% 2 0,00% 23 0,00% Jordan


Generated by Webalizer Version 2.23